KEYTU 标签打印检测系统搭载 CIS 光源镜头一体化模组,结构紧凑易安装,具备高速高精度采图能力,1:1 无畸变成像,抗环境光干扰优于面阵相机;支持 3mm~420mm 长标签检测,不受传统面阵相机视野约束。系统适配多品牌工业打印机改造,实现打印检测同步在线作业,自动识别条码异常并暂停打印,人工处理后一键续打。检测数据与图像可按多维度导出、实时查询,实现质量全流程追溯,支撑企业数字化质量管理。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 采集分辨率 | 600-1200dpi |
| 支持检测最小一维条码分辨率 | 3.34mil |
| 支持检测最小二维条码分辨率 | 5mil |
| 支持条码码制 | 所有标准一维和二维码 |
| 支持条码方向 | 全向 |
| 支持OCR和OCV的最小字体 | 3pt |
| 支持OCR和OCV的字体种类 | 主要标准印刷字体(简体中文、英文、数字、符号) |
| 最大检测速度 | 4英寸1200DPI最高6英寸/秒 6英寸1200DPI最高3英寸/秒,6英寸600DPl最高6英寸/秒 |
| 最大检测标签长度 | 420mm |
| 最小检测标签长度 | 3mm |
| 最大检测标签宽度 | 4英寸为108mm;6英寸为183mm |
| 最小检测标签宽度 | 3.5mm(标签底纸宽度需大于17mm) |
| 标签厚度 | 0.05mm~0.28mm |
| 最小标签间隙 | 1mm |
| 兼容打印机 | Zebra/TSC/Honeywell/SATO等各品牌型号的打印机 |
| 支持打印方式 | 热敏/热转印 |
| 支持标签类型 | 间隙、黑标 |
| 支持打印模式 | 单张/连续 |
| 连接方式 | USB/网口 |
| 工作环境 | 温度:0°-50℃,湿度:30%-75%RH,非冷凝 |
| 软件安装环境(推荐配置) | i7/13/16G内存/512G固态硬盘(按数据存储需求)/ Windows 10(64位)及以上版本,不限分辨率显示器 |
| 语言 | 中文/英文/其他语言可定制 |
专业的标签质量管控、炉温实时监控、微应变测试方案,让产品质量控制变得简单高效。